Paul Hembery calcola che la Mercedes pare aver trovare una soluzione definitiva ai suoi problemi agli pneumatici durante il Gran Premio d'Ungheria, con Lewis Hamilton che ha offerto una performance di gara dominante per ottenere la sua prima vittoria da quando è arrivato presso le Frecce d'Argento.
Dopo aver iniziato dalla pole, Hamilton ha tenuto a bada la Red Bull di Sebastian Vettel e la Lotus di Romain Grosjean nel primo stint, prima di tirare fuori una serie di passaggi, con strategie differenti, che gli hanno permesso di stare comodamente in testa.
E a differenza delle precedenti gare di questa stagione, il Direttore Motorsport della Pirelli, ha detto che il team non ha mostrato segni di surriscaldamento alle gomme, suggerendo che a questo punto i suoi problemi possono essere risolti.
"Abbiamo visto una gara dominata dall'inizio alla fine da Lewis Hamilton", ha detto Hembery. "La grande differenza è stata quella che non hanno subito i problemi di surriscaldamento che abbiamo visto nel corso degli ultimi 18 mesi sulle gomme posteriori. Forse hanno superato questi problemi. La Mercedes andrà forte nel finale di questa stagione".
Hamilton ha fatto eco alle parole di Hembery, il Campione del Mondo 2008 spera che quanto mostrato all'Hungaroring possa segnare un punto di svolta per la squadra di Brackley.
"Il team ha appena fatto un lavoro eccezionale: abbiamo lavorato duramente per capire queste gomme e abbiamo ottenuto un punto saldo", ha detto Hamilton. "Sono molto fiducioso, questo potrebbe essere un vero punto di svolta per noi, soprattutto quando si corre con le alte temperature", che dovrebbero essere tipiche delle prossime gare.
La Mercedes entra nella pausa estiva a 69 punti dalla capolista del campionato, la Red Bull. La seconda parte della stagione sarà ancora più elettrizzante.
Ecco l'ordine di arrivo:
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42:29.445 |
2. | Kimi Räikkönen | Lotus | +10.938 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | +12.459 |
4. | Mark Webber | Red Bull | +18.044 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | +31.411 |
6. | Romain Grosjean | Lotus | +52.295 |
7. | Jenson Button | McLaren | +53.819 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | +56.447 |
9. | Sergio Perez | McLaren | +1 Giro |
10. | Pastor Maldonado | Williams | +1 Giro |
11. | Nico Hülkenberg | Sauber | +1 Giro |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 Giro |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 Giro |
14. | Giedo van der Garde | Caterham | +2 Giri |
15. | Charles Pic | Caterham | +2 Giri |
16. | Jules Bianchi | Marussia | +3 Giri |
17. | Max Chilton | Marussia | +3 Giri |
Ritirati | |||
18. | Paul di Resta | Force India | +4 Giri |
19. | Nico Rosberg | Mercedes | +6 Giri |
20. | Valtteri Bottas | Williams | +28 Giri |
21. | Esteban Gutiérrez | Sauber | +42 Giri |
22. | Adrian Sutil | Force India | +51 Giri |
Classifica piloti
1. | S. Vettel | 172 | 12. | S. Perez | 18 |
2. | K. Raikkonen | 134 | 13. | J. Vergne | 13 |
3. | F. Alonso | 133 | 14. | D. Ricciardo | 11 |
4. | L. Hamilton | 124 | 15. | N. Hulkenberg | 7 |
5. | M. Webber | 105 | 16. | P. Maldonado | 1 |
6. | N. Rosberg | 84 | 17. | V. Bottas | 0 |
7. | F. Massa | 61 | 18. | E. Gutiérrez | 0 |
8. | R. Grosjean | 49 | 19. | J. Bianchi | 0 |
9. | J. Button | 39 | 20. | C. Pic | 0 |
10. | P. di Resta | 36 | 21. | G. van der Garde | 0 |
11. | A. Sutil | 23 | 22. | M. Chilton | 0 |
Classifica costruttori
1. | Red Bull | 277 | 7. | Scuderia Toro Rosso | 24 |
2. | Mercedes Grand Prix | 208 | 8. | Sauber | 7 |
3. | Ferrari | 194 | 9. | Williams | 1 |
4. | Lotus Renault | 183 | 10. | Marussia | 0 |
5. | Force India F1 | 59 | 11. | Caterham | 0 |
6. | McLaren | 57 |