Giornata agrodolce per la Mercedes che ha perso Rosberg in Q2, mentre l'altro pilota, Lewis Hamilton ha conquistato la pole position dopo una dura lotta con Sebastian Vettel, secondo.
Il terzo tempo l'ha conquistato Mark Webber, davanti a Kimi Raikkonen autore di un colpo di coda in Q2 quando ad un certo punto ha rischiato di stare fuori dalla Q3. Nella top ten è entrato anche l'altro pilota della Lotus Romain Grosjean con il quinto tempo, che è stato davanti a Daniel Ricciardo con la Toro Rosso, che ha superato le due Ferrari con Felipe Massa settimo, posizionato davanti a Fernando Alonso, ottavo.
Le due Ferrari, non avendo la possibilità di conquistare la pole position, hanno preferito pensare alla strategia di gara per cui hanno svolto le qualifiche con le gomme più dure.
Hanno chiuso la top ten Jenson Button con l'unica McLaren entrata in Q3 e la Sauber di Nico Hulkenberg, rispettivamente nono e decim . Entrambi hanno optato di non effettuare tempi per avere la possibilità di scegliere la loro migliore strategia.
Il vincitore di Silverstone, Nico Rosberg, partirà solo 11esimo, mentre Di Resta è risultato 12esimo e Perez 13esimo. Qui le Force India non sono state al passo con le ultime gare, dove avevano conquistato la top ten, in Germania Sutil è stato solo 15esimo, indietro anche l'altra Toro Rosso di Vergne, solo 16esimo.
Ecco i tempi:
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:29.398 | 14 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:29.501 | 14 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 01:29.608 | 14 |
4. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:29.892 | 15 |
5. | Romain Grosjean | Lotus | 01:29.959 | 16 |
6. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:30.528 | 16 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 01:31.126 | 17 |
8. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:31.209 | 15 |
9. | Jenson Button | McLaren | nessun tempo | 16 |
10. | Nico Hülkenberg | Sauber | nessun tempo | 13 |
11. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:30.326 | 10 |
12. | Paul di Resta | Force India | 01:30.697 | 18 |
13. | Sergio Perez | McLaren | 01:30.933 | 16 |
14. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:31.010 | 17 |
15. | Adrian Sutil | Force India | 01:31.010 | 15 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:31.104 | 12 |
17. | Valtteri Bottas | Williams | 01:31.693 | 8 |
18. | Pastor Maldonado | Williams | 01:31.707 | 6 |
19. | Charles Pic | Caterham | 01:32.937 | 8 |
20. | Jules Bianchi | Marussia | 01:33.063 | 9 |
21. | Giedo van der Garde | Caterham | 01:33.734 | 8 |
22. | Max Chilton | Marussia | 01:34.098 | 9 |
GRIGLIA DI PARTENZA!
Nessun commento :
Posta un commento