Sebastian Vettel ha dominato il Gran Premio del Belgio lasciandosi alle spalle un Fernando Alonso che è riuscito nell'impresa di risalire dalla nona alla seconda posizione. Terzo posto per la Mercedes di Lewis Hamilton.
Quarta posizione per l'altra Mercedes di Nico Rosberg e quinta per la Red Bull di Mark Webber. Sesto posto per la McLaren di Jenson Button e settimo per l'altra Ferrari di Felipe Massa. A punti anche la Lotus di Romain Grojean ottavo, la Force Indian di Adrian Sutil nono, e la Toro Rosso di Daniel Ricciardo, decimo.
Il pilota della Red Bull dopo la buona partenza alle spalle della Mercedes di Lewis Hamilton ha superato abbastanza agevolmente il britannico in avvio e ha preso la testa della corsa non mollandola più fino al termine del 44° giro. Come detto, buona partenza di Alonso, che al via dalla nona posizione nel giro di sei tornate è passato in terza posizione.
Lo spagnolo ha dovuto attendere altri sette giri e al 13° passaggio, complice il pit stop di Hamilton è salito al secondo posto dietro al tedesco della Red Bull. La gara non è stata condizionata da safety car o da variazioni climatiche, le vetture di testa hanno seguito precise tattiche di gara e hanno poi concluso nell'ordine.
Per quanto riguarda la Ferrari, gara positiva anche per l'altra Ferrari di Felipe Massa che dopo alcuni problemi al via è riuscito a risalire fino alla settima posizione. Non può essere contenta la Lotus con Kimi Raikkonen che dopo un tentativo di sorpasso andato a male nei confronti di Massa, è rientrato ai box ritirandosi dopo 26 giri per un problema ai freni e 38 gare a traguardo.
Da registrare ancora al 28esimo giro incidente tra Di Resta e Maldonado, con il pilota della Williams che è riuscito a rientrare ai box e cambiare il musetto danneggiato, mentre Di Resta è stato costretto al ritiro.
Ecco l'ordine di arrivo
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23:42.196 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +16.869 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +27.734 |
4. | Nico Rosberg | Mercedes | +29.872 |
5. | Mark Webber | Red Bull | +33.845 |
6. | Jenson Button | McLaren | +40.794 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | +53.922 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | +55.846 |
9. | Adrian Sutil | Force India | +1:09.541 |
10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1:13.470 |
11. | Sergio Perez | McLaren | +1:21.936 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1:26.740 |
13. | Nico Hülkenberg | Sauber | +1:28.258 |
14. | Esteban Gutiérrez | Sauber | +1:40.436 |
15. | Valtteri Bottas | Williams | +1:47.456 |
16. | Giedo van der Garde | Caterham | +1 Giro |
17. | Pastor Maldonado | Williams | +1 Giro |
18. | Jules Bianchi | Marussia | +1 Giro |
19. | Max Chilton | Marussia | +2 Giri |
Ritirati | |||
20. | Paul di Resta | Force India | +18 Giri |
21. | Kimi Räikkönen | Lotus | +19 Giri |
22. | Charles Pic | Caterham | +36 Giri |
Classifica piloti
Classifica piloti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel | 197 | 12. | S. Perez | 18 |
2. | F. Alonso | 151 | 13. | J. Vergne | 13 |
3. | L. Hamilton | 139 | 14. | D. Ricciardo | 12 |
4. | K. Raikkonen | 134 | 15. | N. Hulkenberg | 7 |
5. | M. Webber | 115 | 16. | P. Maldonado | 1 |
6. | N. Rosberg | 96 | 17. | V. Bottas | 0 |
7. | F. Massa | 67 | 18. | E. Gutiérrez | 0 |
8. | R. Grosjean | 53 | 19. | J. Bianchi | 0 |
9. | J. Button | 47 | 20. | C. Pic | 0 |
10. | P. di Resta | 36 | 21. | G. van der Garde | 0 |
11. | A. Sutil | 25 | 22. | M. Chilton | 0 |
Classifica costruttori
Classifica costruttori | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 312 | 7. | Scuderia Toro Rosso | 25 |
2. | Mercedes Grand Prix | 235 | 8. | Sauber | 7 |
3. | Ferrari | 218 | 9. | Williams | 1 |
4. | Lotus Renault | 187 | 10. | Marussia | 0 |
5. | McLaren | 65 | 11. | Caterham | 0 |
6. | Force India F1 | 61 |
Nessun commento :
Posta un commento