Sebastian Vettel haconquista la pole position al Gran Premio di Singapore. Il pilota tedesco della Red Bull, campione del mondo in carica e leader del Mondiale piloti, è stato il più veloce nella Q3 con un giro in 1'42"841.
Sul circuito di Marina Bay, Vettel ha conquistato la quinta pole stagionale e la 41ª della carriera, ed è addirittura sceso dalla vettura 2 minuti prima dalla conclusione della sessione. Domani, il pilota di Heppenheim scatterà davanti alla Mercedes del tedesco Nico Rosberg che ha chiuso in 1'42"932.
Il francese Romain Grosjean, al volante della Lotus, ha invece ottenuto il terzo tempo in 1'43"058 e aprirà la seconda fila completata dalla Red Bull dell'australiano Mark Webber, al traguardo con il crono di 1'43"152.
Quinto tempo per la Mercedes dell'inglese Lewis Hamilton in 1'43"254. Le Ferrari del brasiliano Felipe Massa in 1'43"890 e dello spagnolo Fernando Alonso in 1'43"938m che hanno chiuso al sesto e al settimo posto.
Hanno completato la top ten la McLaren dell'inglese Jenson Button in 1'44"282, la Toro Rosso dell'australiano Daniel Ricciardo, che ha fatto registrare un tempo di 1'44"439, e la Williams del messicano Esteban Gutierrez, senza tempo nella Q3.
La delusione della giornata è stata rappresentata da Kimi Raikkonen: il pilota finlandese della Lotus, condizionato da problemi alla schiena, non è andato oltre il 13° tempo ed è uscito di scena nella seconda manche.
Ecco i tempi delle qualifiche:
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:42.841 | 11 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:42.932 | 17 |
3. | Romain Grosjean | Lotus | 01:43.058 | 21 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 01:43.152 | 12 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:43.254 | 17 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 01:43.890 | 19 |
7. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:43.938 | 15 |
8. | Jenson Button | McLaren | 01:43.282 | 16 |
9. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:44.439 | 16 |
10. | Esteban Gutiérrez | Sauber | nessun tempo | 14 |
11. | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:44.555 | 9 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:44.588 | 14 |
13. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:44.658 | 15 |
14. | Sergio Perez | McLaren | 01:44.752 | 6 |
15. | Adrian Sutil | Force India | 01:45.185 | 14 |
16. | Valtteri Bottas | Williams | 01:45.388 | 13 |
17. | Paul di Resta | Force India | 01:46.121 | 8 |
18. | Pastor Maldonado | Williams | 01:46.619 | 10 |
19. | Charles Pic | Caterham | 01:48.111 | 6 |
20. | Giedo van der Garde | Caterham | 01:48.320 | 6 |
21. | Jules Bianchi | Marussia | 01:48.830 | 6 |
22. | Max Chilton | Marussia | 01:48.930 | 6 |
Nessun commento :
Posta un commento