Continua il momento vincente di Sebastian Vettel che pare non avere rivali e anche in Corea è riuscito a soffiare la pole position ad un gasatissimo Lewis Hamilton, che si è dovuto accontentare della prima fila a fianco del tedesco.
La seconda fila è aperta dall'altra Red Bull, quella di Mark Webber che si trova a fianco di Romain Grosjean, ma l'australiano deve scontare dieci posizioni di penalità dopo aver accettato il passaggio di Fernando Alonso a Singapore.
Al quinto posto troviamo l'altra Mercedes di Nico Rosberg, sesto Alonso con la Ferrari, che in qualifica non riesce a schiodarsi dal quinto/sesto posto. Subito dietro c'è il compagno di squadra Felipe Massa, chiaramente da Grosjean a scendere tutti scaleranno di una posizione.
Sono entrate le due Sauber di Hulkenberg e Rodriguez nella top ten, che hanno superato la McLaren rimasta fuori dalla Q3. Decimo Kimi Raikkonen e undicesimo Sergio Perez, che però partirà in decima sempre per la penalità di Webber, subito dietro Button sull'altra McLaren. Ricciardo è risultato 12esimo e partirà proprio a fianco di Webber.
La gara comincerà con l'incognita pioggia, dov'è previsto addirittura un tornado.
Ecco i tempi delle qualifiche:
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:37.202 | 13 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:37.420 | 16 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 01:37.464 | 13 |
4. | Romain Grosjean | Lotus | 01:37.531 | 14 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:37.679 | 16 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:38.038 | 17 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 01:38.223 | 16 |
8. | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:38.237 | 17 |
9. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:38.405 | 15 |
10. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:38.822 | 17 |
11. | Sergio Perez | McLaren | 01:38.362 | 14 |
12. | Jenson Button | McLaren | 01:38.365 | 14 |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:38.417 | 14 |
14. | Adrian Sutil | Force India | 01:38.431 | 15 |
15. | Paul di Resta | Force India | 01:38.718 | 15 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:38.781 | 13 |
17. | Valtteri Bottas | Williams | 01:39.470 | 8 |
18. | Pastor Maldonado | Williams | 01:39.987 | 8 |
19. | Charles Pic | Caterham | 01:40.864 | 6 |
20. | Giedo van der Garde | Caterham | 01:40.871 | 6 |
21. | Jules Bianchi | Marussia | 01:41.169 | 6 |
22. | Max Chilton | Marussia | 01:41.322 | 6 |
Nessun commento :
Posta un commento