Rosberg ha trionfato a trent'anni dalla vittoria del padre, Keke, ed è tornato sul gradino più alto del podio dopo il primo successo ottenuto nel 2012 al Gran Premio della Cina.
Il podio a Montecarlo è stato completato dalle due Red Bull guidate nell'ordine dal tedesco Sebastian Vettel e dall'australiano Mark Webber che hanno evitato possibili scontri interni, limitandosi a salire sul podio.
L'australiano, in particolare, si è dovuto guardare nel finale da possibili attacchi di Lewis Hamilton sull'altra Mercedes Grand Prix. A seguire la Force India di Adrian Sutil e la McLaren di Jenson Button, bravi nell'ordine a passare Fernando Alonso nella seconda parte di gara.
Proprio l'asturiano, al volante della Ferrari, ha concluso una domenica sfortunata per la rossa che ha registrato anche un incidente - fortunatamente senza conseguenze - per l'altra vettura guidata da Felipe Massa, costretto dunque al ritiro dopo essere partito dal fondo dello schieramento.
Alle spalle di Alonso hanno invece chiuso Jean-Eric Vergne al volante della Toro Rosso e Paul Di Resta con la seconda Force India. La top ten è stata completata dal finlandese Kimi Raikkonen.
Per quanto riguarda la classifica del Mondiale piloti, Vettel resta al comando con 107 punti, seguito da Raikkonen a quota 86. Alonso è terzo con 78 punti.
Ecco l'ordine di arrivo del GP di Monaco
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 2:17:52.056 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | +3.888 |
3. | Mark Webber | Red Bull | +6.314 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +13.894 |
5. | Adrian Sutil | Force India | +21.477 |
6. | Jenson Button | McLaren | +23.103 |
7. | Fernando Alonso | Ferrari | +26.734 |
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +27.223 |
9. | Paul di Resta | Force India | +27.608 |
10. | Kimi Räikkönen | Lotus | +36.582 |
11. | Nico Hülkenberg | Sauber | +42.572 |
12. | Valtteri Bottas | Williams | +42.691 |
13. | Esteban Gutiérrez | Sauber | +43.212 |
14. | Max Chilton | Marussia | +49.885 |
15. | Giedo van der Garde | Caterham | +1:02.590 |
Ritirati | |||
16. | Sergio Perez | McLaren | +6 Giri |
17. | Romain Grosjean | Lotus | +15 Giri |
18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +17 Giri |
19. | Jules Bianchi | Marussia | +20 Giri |
20. | Pastor Maldonado | Williams | +34 Giri |
21. | Felipe Massa | Ferrari | +50 Giri |
22. | Charles Pic | Caterham | +71 Giri |
Nessun commento :
Posta un commento