Nico Rosberg ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton al Gran Premio di Spagna. Domani, il tedesco scatterà davanti a tutti grazie al tempo di 1'21"913 fatto segnare oggi nella Q3. Per Rosberg è la seconda pole consecutiva dopo quella ottenuta in Bahrain.
La doppietta del team di Stoccarda, alla terza pole consecutiva, è completata dall'inglese Hamilton. In seconda fila c'è il campione del Mondo della Red Bull, Sebastian Vettel affiancado dal finlandese Kimi Raikkonen con la Lotus.
Le Ferrari scatteranno invece subito dietro, in terza fila: solanete quinto l'idolo di casa, lo spagnolo Fernando Alonso, Massa doveva partire in sesta posizione ma è stato retrocesso in nona per aver ostacolato una Red Bull durante il giro veloce.
Dietro alle due vetture della Casa di Maranello scatteranno invece il francese Romain Grosjean con la seconda Lotus e l'australiano Mark Webber con l'altra Red Bull. Deludente la McLaren, che non è andata oltre il nono posto con il messicano Sergio Perez. La top ten è completata dallo scozzese Paul Di Resta con la Force India.
Undicesimo Daniel Ricciardo, al volante della Toro Rosso, davanti al compagno di squadra Jean-Eric Vergne. Tredicesimo Adrian Sutil con la seconda vettura del Team Force India. Bisogna invece scorrere fino alla quattordicesima posizione per trovare l'altra McLaren del britannico Jenson Button, eliminato nal termine della Q2.
L'ottava fila vedrà invece al via le due Sauber di Nico Hulkenberg e Esteban Gutierrez. Molto male anche le due Williams: Valtteri Bottas e Pastor Maldonado si sono piazzati rispettivamente in sedicesima e diciassettesima posizione.
Ecco i risultati delle qualifiche:
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:20.718 | 12 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:20.972 | 12 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:21.054 | 12 |
4. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:21.177 | 17 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:21.218 | 12 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 01:21.219 | 12 |
7. | Romain Grosjean | Lotus | 01:21.308 | 16 |
8. | Mark Webber | Red Bull | 01:21.570 | 12 |
9. | Sergio Perez | McLaren | 01:22.069 | 13 |
10. | Paul di Resta | Force India | 01:22.233 | 17 |
11. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:22.127 | 14 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:22.166 | 12 |
13. | Adrian Sutil | Force India | 01:22.346 | 12 |
14. | Jenson Button | McLaren | 01:22.355 | 9 |
15. | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:22.389 | 13 |
16. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:22.793 | 15 |
17. | Valtteri Bottas | Williams | 01:23.260 | 9 |
18. | Pastor Maldonado | Williams | 01:23.318 | 9 |
19. | Giedo van der Garde | Caterham | 01:24.661 | 6 |
20. | Jules Bianchi | Marussia | 01:24.713 | 6 |
21. | Max Chilton | Marussia | 01:24.996 | 6 |
22. | Charles Pic | Caterham | 01:25.070 | 6 |
Questa invece è la griglia di partenza che è stata leggermente modificata per qualche penalità
Nessun commento :
Posta un commento