Nico Rosberg ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Bahrain. Il pilota tedesco della Mercedes, che partirà davanti a tutti per la seconda volta in carriera, è stato il più veloce nella Q3 delle qualifiche con il tempo di 1'32"330.
Rosberg sarà affiancato in prima fila dalla Red Bull del connazionale Sebastian Vettel (1'32"584). Lo spagnolo Fernando Alonso, al volante della Ferrari, ha invece fermato il cronometro su 1'32"667 e con il terzo tempo aprirà la seconda fila targata Maranello. Il brasiliano Felipe Massa (1'33"207), autore del sesto tempo, avanza infatti in griglia per le retrocessioni di Lewis Hamilton e di Mark Webber.
Il pilota inglese della Mercedes aveva terminato la propria sessione di qualificazione in 1'32"762 ma verrà indeitreggiato dalla quarta alla nona posizione per la sostituzione del cambio. Il driver australiano della Red Bull, invece, con il quinto crono (1'33"078) si muoverà dall'ottava piazza per la sanzione rimediata nel Gran Premio della Cina.
La terza fila, dunque, sarà formata dalle Force India dello scozzese Paul Di Resta (1'33"235) e del tedesco Adrian Sutil (1'33"246). Il già citato Webber sarà in quarta fila con la Lotus del finlandese Kimi Raikknen (1'33"327), mentre Hamilton si ritroverà affiancato in quinta dall'ex compagno Jenson Button, che nella Q3 non ha completato nemmeno un giro a bordo della McLaren-Mercedes.
Ecco i risultati delle qualifiche
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:32.330 | 14 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:32.584 | 12 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:32.667 | 11 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:32.762 | 13 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 01:33.078 | 13 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 01:33.207 | 13 |
7. | Paul di Resta | Force India | 01:33.235 | 14 |
8. | Adrian Sutil | Force India | 01:33.246 | 16 |
9. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:33.327 | 13 |
10. | Jenson Button | McLaren | nessun tempo | 11 |
11. | Romain Grosjean | Lotus | 01:33.762 | 7 |
12. | Sergio Perez | McLaren | 01:33.914 | 9 |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:33.974 | 14 |
14. | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:33.976 | 14 |
15. | Valtteri Bottas | Williams | 01:34.105 | 13 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:34.284 | 13 |
17. | Pastor Maldonado | Williams | 01:34.425 | 6 |
18. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:34.730 | 9 |
19. | Charles Pic | Caterham | 01:35.283 | 6 |
20. | Jules Bianchi | Marussia | 01:36.178 | 6 |
21. | Giedo van der Garde | Caterham | 01:36.304 | 7 |
22. | Max Chilton | Marussia | 01:36.476 | 6 |
Ricordatevi inoltre di visitare le nostre pagine Facebook
Amanti delle Supercar
Le automobili sono tutta la mia vita
Formula 1
Nessun commento :
Posta un commento